NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026
Annual Climatological Summary for 2026
Name: Leenane Weather City: Leenane State: Co. Galway
Elevation: 20 m Lat: N 53° 35' 44" Lon: W 009° 41' 30"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
26 1 7.7 3.2 5.6 0.0 375 0 12.1 11 -1.4 5 0 0 4 0
26 2 9.8 4.9 7.5 0.0 296 0 13.8 25 -1.7 14 0 0 3 0
26 3 11.6 4.8 8.4 0.0 294 0 17.2 20 -0.5 3 0 0 2 0
26 4 13.9 5.9 9.8 0.0 255 0 21.1 24 1.9 19 0 0 0 0
26 5 16.2 8.9 12.1 0.0 192 7 26.7 27 2.1 10 0 0 0 0
26 6 18.5 11.4 14.4 0.0 126 9 31.7 25 7.4 8 1 0 0 0
26 7 21.3 13.3 16.8 0.0 66 28 29.5 16 10.8 23 3 0 0 0
26 8 19.5 12.4 15.6 0.0 91 7 23.7 12 7.7 10 0 0 0 0
26 9 17.5 12.1 14.7 0.0 108 0 20.4 21 8.1 23 0 0 0 0
26 10 14.4 8.3 11.4 0.0 212 0 18.0 4 1.7 17 0 0 0 0
26 11
26 12
------------------------------------------------------------------------------------
15.1 8.5 11.6 0.0 2015 51 31.7 Jun -1.7 Feb 4 0 9 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
26 1 402.6 0.0 80.8 11 29 22 7
26 2 324.8 0.0 32.2 24 26 22 7
26 3 436.4 0.0 101.4 1 23 21 8
26 4 377.7 0.0 68.1 4 20 19 7
26 5 177.0 0.0 41.9 21 20 14 2
26 6 405.4 0.0 53.6 7 24 20 9
26 7 93.7 0.0 24.7 25 9 8 2
26 8 182.4 0.0 30.7 4 22 18 1
26 9 410.4 0.0 56.9 18 29 23 7
26 10 637.3 0.0 113.0 24 27 22 10
---------------------------------------------
3447.7 0.0 113.0 Oct 229 189 60
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
26 1 3.1 50.0 11 ESE
26 2 4.8 57.0 2 ESE
26 3 4.3 72.0 12 SSW
26 4 4.1 62.0 4 SE
26 5 2.6 37.0 9 SSW
26 6 2.3 42.0 3 SSW
26 7 2.0 46.0 1 ESE
26 8 1.3 35.0 8 S
26 9 3.3 50.0 29 SSW
26 10 3.3 68.0 14 SSW
26 11
26 12
------------------------------
3.1 72.0 Mar S