| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 17/09/2026 16:24 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 312 mi (501 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 312 mi (502 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 300 mi (482 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 281 mi (452 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 330 mi (531 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 297 mi (478 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 311 mi (500 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 294 mi (473 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 303 mi (487 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 300 mi (483 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 289 mi (465 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 289 mi (466 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 288 mi (463 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 314 mi (505 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 300 mi (482 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 326 mi (525 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 394 mi (634 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 287 mi (462 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 342 mi (550 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 334 mi (537 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 255 mi (410 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 244 mi (393 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 225 mi (362 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 297 mi (478 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 130 mi (209 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 426 mi (685 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 443 mi (713 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 250 mi (402 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 142 mi (229 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 311 mi (500 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 513 mi (825 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 291 mi (468 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 163 mi (262 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 295 mi (474 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 275 mi (442 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 334 mi (538 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 245 mi (395 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 315 mi (506 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 288 mi (464 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 328 mi (528 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 296 mi (476 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
