NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Leenane Weather City: Leenane State: Co. Galway
Elevation: 20 m Lat: N 53° 35' 44" Lon: W 009° 41' 30"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 8.5 3.3 5.9 0.0 313 0 13.8 12 -2.5 8 0 0 6 0
25 2 9.4 4.7 7.2 0.0 301 0 13.7 20 -0.2 8 0 0 1 0
25 3 12.6 5.4 8.8 0.0 292 0 18.9 31 -1.5 15 0 0 1 0
25 4 16.0 6.5 10.9 0.0 227 3 25.3 30 0.9 17 0 0 0 0
25 5 19.1 8.4 13.5 0.0 151 10 24.6 13 3.7 6 0 0 0 0
25 6 18.5 11.5 14.6 0.0 117 6 27.8 20 7.8 5 1 0 0 0
25 7 19.8 12.7 16.0 0.0 84 12 28.6 12 7.9 1 1 0 0 0
25 8 16.7 12.1 13.7 0.0 91 6 23.7 15 0.0 12 0 3 4 0
25 9 14.5 7.9 10.7 0.0 163 0 19.6 9 0.0 1 0 3 5 0
25 10 13.6 9.6 11.6 0.0 201 0 17.9 3 4.1 29 0 0 0 0
25 11 11.3 6.2 9.0 0.0 264 0 15.0 3 -0.9 20 0 0 3 0
25 12 9.5 5.5 7.8 0.0 312 0 15.3 9 1.8 16 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
14.2 7.9 10.9 0.0 2515 36 28.6 Jul -2.5 Jan 2 6 20 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 178.3 0.0 42.9 23 20 13 3
25 2 443.7 0.0 79.0 23 24 19 7
25 3 151.2 0.0 55.6 5 17 9 2
25 4 236.4 0.0 53.3 18 11 9 4
25 5 140.4 0.0 40.4 24 10 7 2
25 6 330.5 0.0 51.1 30 26 21 6
25 7 215.8 0.0 64.7 4 24 15 3
25 8 403.0 0.0 66.0 31 20 16 7
25 9 409.0 0.0 37.8 30 24 20 9
25 10 432.7 0.0 74.4 3 25 20 6
25 11 466.0 0.0 69.6 3 30 25 8
25 12 569.8 0.0 97.3 13 22 18 11
---------------------------------------------
3976.8 0.0 97.3 Dec 253 192 68
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 3.0 53.0 12 S
25 2 5.9 60.0 21 SE
25 3 3.7 50.0 4 ESE
25 4 3.2 46.0 27 ESE
25 5 2.2 46.0 31 S
25 6 2.5 48.0 16 SSW
25 7 1.5 44.0 4 SSW
25 8 2.1 66.0 4 SSW
25 9 2.6 50.0 15 SSW
25 10 3.1 73.0 3 SSW
25 11 3.7 72.0 27 SSW
25 12 4.5 66.0 13 SSW
------------------------------
3.1 73.0 Oct S