NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Leenane Weather City: Leenane State: Co. Galway
Elevation: 20 m Lat: N 53° 35' 44" Lon: W 009° 41' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.8 16.9 12:24 14.7 19:53 2.5 0.0 63.2 5.2 38.0 16:43 SW
02 15.3 16.0 02:48 13.1 23:46 3.0 0.0 67.4 3.8 28.0 02:46 SW
03 12.9 17.9 13:07 9.3 23:50 5.1 0.0 74.4 8.4 73.0 13:49 SW
04 11.2 13.2 16:33 7.9 03:34 6.9 0.0 9.2 4.3 38.0 02:44 ENE
05 12.3 14.7 12:30 10.1 03:29 6.0 0.0 2.3 4.0 33.0 19:43 SSW
06 14.3 16.4 11:24 13.2 02:16 4.0 0.0 11.6 8.2 46.0 22:03 SW
07 13.0 16.1 13:30 10.1 19:03 5.3 0.0 13.3 2.2 35.0 00:07 SW
08 12.2 14.1 14:24 10.6 01:39 6.1 0.0 0.0 2.9 24.0 13:39 SSW
09 12.1 14.1 14:54 11.1 06:45 6.2 0.0 0.5 1.5 18.0 01:40 S
10 11.6 13.3 14:15 10.7 03:58 6.7 0.0 0.0 0.9 15.0 01:15 SW
11 11.5 13.7 15:59 10.0 23:36 6.9 0.0 0.0 0.2 7.0 12:10 E
12 10.2 10.3 21:20 10.0 00:00 1.1 0.0 0.0 1.8 9.0 20:40 ENE
13 10.9 12.5 16:12 9.5 08:45 7.4 0.0 0.0 0.8 11.0 13:10 E
14 12.2 13.7 14:47 11.4 03:57 6.1 0.0 0.2 1.0 13.0 11:28 E
15 11.3 13.0 13:17 10.1 22:55 7.0 0.0 0.3 1.7 15.0 22:17 ENE
16 10.6 12.0 14:52 9.6 07:14 7.7 0.0 0.2 1.0 13.0 15:25 ENE
17 11.6 14.4 15:25 9.3 07:11 6.7 0.0 0.0 2.3 18.0 16:15 ENE
18 12.8 14.1 15:19 12.1 00:00 5.5 0.0 24.4 3.2 26.0 18:52 E
19 13.3 14.8 04:42 10.9 18:17 5.0 0.0 19.6 2.4 28.0 01:06 ESE
20 12.1 15.0 13:09 10.9 03:05 6.2 0.0 1.2 1.5 22.0 23:16 ESE
21 11.6 14.2 14:35 9.0 23:18 6.7 0.0 5.6 1.3 17.0 23:54 ENE
22 9.4 11.1 14:07 7.6 23:50 8.9 0.0 4.6 1.2 20.0 00:47 S
23 8.1 10.5 12:57 6.4 05:17 10.1 0.0 13.5 3.0 35.0 23:48 E
24 10.3 12.2 11:51 8.4 03:09 8.0 0.0 16.8 4.3 37.0 01:06 WNW
25 9.2 11.0 15:41 7.5 08:30 9.1 0.0 2.8 2.6 31.0 04:47 N
26 10.3 12.1 14:07 7.3 02:30 8.3 0.0 24.4 2.3 33.0 10:50 ENE
27 11.6 13.1 15:59 10.3 21:27 6.7 0.0 10.9 3.9 38.0 17:40 SSW
28 10.6 12.1 13:36 8.3 22:27 7.8 0.0 10.1 5.9 38.0 06:52 SW
29 8.3 11.1 10:21 4.1 22:59 10.0 0.0 13.5 3.7 37.0 06:23 SW
30 10.1 13.8 15:15 4.1 00:00 7.9 0.0 30.2 5.7 57.0 20:36 SSE
31 11.8 13.3 00:55 9.2 21:31 6.5 0.0 12.5 6.2 55.0 02:59 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
11.6 17.9 3 4.1 29 201.4 0.0 432.7 3.1 73.0 3 S
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 74.4 on day 3
Days of Rain: 25 (>= 0.2 mm) 20 (>= 2.0 mm) 6 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration