NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 September
                   Monthly Climatological Summary for Sept 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 20 m  Lat: N 53° 35' 44"   Lon: W 009° 41' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15.3  18.9   17:23  11.7   02:01   3.0   0.0   3.6   1.7  17.0   12:10   ENE
02  14.3  17.7   15:21  11.9   19:48   4.0   0.0   0.5   0.9  17.0   15:13    SE
03  13.4  16.7   12:38  11.2   23:24   4.9   0.0   2.3   1.1  11.0   05:55     E
04  12.5  15.2   10:21  10.7   23:04   5.8   0.0   1.0   1.1  18.0   19:41    NE
05  14.0  18.8   14:06  10.1   00:34   4.3   0.0   0.0   2.7  26.0   17:18   ENE
06  17.8  24.0   15:52  12.8   01:14   1.9   1.4   0.0   3.5  24.0   05:13   ENE
07  17.7  23.7   15:00  13.7   02:13   1.8   1.2   0.0   1.5  15.0   13:30   ESE
08  13.7  16.6   11:29  11.0   22:05   4.6   0.0   0.0   1.4  18.0   09:31    NE
09  13.1  17.4   11:56  10.5   05:22   5.2   0.0   0.0   2.2  24.0   16:06     S
10  12.2  15.0   13:49   9.5   23:53   6.1   0.0   0.0   2.2  30.0   00:24   ENE
11  11.0  14.0   13:11   8.7   06:35   7.3   0.0   0.0   1.6  13.0   05:30   NNE
12  10.3  15.6   15:29   5.6   23:14   8.0   0.0   0.0   0.5  18.0   16:39   ENE
13  11.0  15.6   23:41   5.8   00:25   7.2   0.0   0.0   2.6  33.0   19:42    SW
14  15.3  16.6   12:20  13.0   23:31   2.9   0.0  21.3   6.1  50.0   12:58    SW
15  13.5  17.8   15:00  10.8   22:49   4.8   0.0   1.1   0.5  13.0   12:52   SSW
16  14.9  20.1   13:06  10.6   05:00   3.5   0.0   0.0   1.2  20.0   16:33   SSE
17  17.3  22.4   17:20  13.7   21:35   1.8   0.7   0.0   1.4  18.0   12:54   ESE
18  14.8  21.4   16:14  10.3   22:30   3.9   0.4   0.0   1.4  17.0   10:26   SSE
19  14.7  21.4   16:36   9.3   06:47   4.0   0.4   0.0   1.7  15.0   14:55     E
20  16.2  23.0   15:13  10.9   06:37   2.9   0.8   0.0   1.8  22.0   22:49    SE
21  14.5  16.3   14:48  13.3   00:00   3.8   0.0   0.0   2.6  18.0   11:25   ENE
22  13.7  15.3   17:44  12.7   09:49   4.6   0.0   3.0   1.4  13.0   07:44    NE
23  12.7  14.3   13:46  11.4   22:34   5.6   0.0   0.0   1.1  15.0   11:45    NE
24  10.7  14.9   14:23   7.2   23:15   7.6   0.0   1.5   0.8  17.0   12:57    NE
25   9.1  13.4   12:57   5.5   06:34   9.2   0.0   0.0   2.9  20.1   12:50   ENE
26   9.8  11.0   22:40   8.5   17:04   7.6   0.0   4.9   3.5  27.7   10:55    NE
27  10.4  13.7   15:55   8.5   23:57   7.9   0.0   2.3   2.0  31.4   01:58   NNE
28  10.4  13.7   13:34   7.0   04:56   7.9   0.0   1.0   0.4  13.0   14:53   SSW
29  10.7  12.5   17:23   8.9   01:57   7.5   0.0  11.2   6.1  40.4   17:31   ENE
30  11.7  15.2   15:45   9.0   23:38   6.0   0.0   2.0   0.6   7.2   00:00    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    13.2  24.0     6     5.5    25   155.5   4.9  55.7   1.9  50.0    14       E

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 21.3 on day 14
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration