NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: Leenane Weather City: Leenane State: Co. Galway
Elevation: 20 m Lat: N 53° 35' 44" Lon: W 009° 41' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12.7 17.0 13:49 9.5 23:55 5.6 0.0 7.6 1.6 22.0 00:38 N
02 11.9 15.0 11:47 8.4 00:52 6.1 0.0 50.8 4.8 44.0 18:17 SW
03 11.6 15.9 11:48 9.2 21:54 6.7 0.0 2.5 3.4 28.0 05:19 SSE
04 12.3 16.6 14:50 9.3 01:14 6.0 0.0 1.5 3.1 28.0 02:10 SSW
05 11.2 16.3 13:34 7.8 22:57 7.1 0.0 23.9 0.6 13.0 13:16 ESE
06 11.7 15.7 09:36 8.1 04:30 6.6 0.0 5.9 1.5 20.0 00:40 SSW
07 11.1 15.0 16:14 8.8 05:29 7.2 0.0 3.5 0.9 15.0 23:41 NW
08 12.3 15.5 09:40 10.5 05:18 5.9 0.0 2.1 2.4 20.0 01:19 SSW
09 13.2 14.8 17:11 11.8 00:00 5.1 0.0 19.5 3.6 38.0 17:13 SW
10 14.3 19.5 15:39 10.1 04:42 4.0 0.0 0.3 0.6 13.0 16:22 SSW
11 15.7 19.1 16:05 13.2 01:07 2.6 0.0 0.0 2.1 18.0 15:01 E
12 15.5 17.3 13:53 14.2 01:36 2.8 0.0 24.6 2.0 20.0 12:56 ENE
13 15.7 20.3 18:03 12.7 07:40 2.7 0.1 9.2 2.4 26.0 14:06 SW
14 14.8 18.4 15:30 12.0 05:10 3.5 0.0 1.8 1.0 17.0 16:17 SSW
15 15.3 20.2 13:19 13.1 06:01 3.1 0.1 3.3 1.9 20.0 22:51 SSW
16 15.8 18.5 12:01 14.5 04:02 2.5 0.0 8.1 5.8 48.0 20:23 SW
17 15.6 20.1 13:20 12.8 20:56 2.8 0.1 6.9 1.8 26.0 00:04 SSW
18 15.8 20.0 17:08 12.8 05:15 2.7 0.1 0.0 1.4 22.0 13:53 SW
19 18.8 26.6 17:57 11.7 05:36 1.9 2.4 0.0 1.2 18.0 12:15 E
20 19.6 27.8 15:27 14.1 23:57 0.9 2.2 0.0 1.8 18.0 11:56 ENE
21 16.7 21.5 15:41 12.3 02:55 1.9 0.3 1.5 2.2 22.0 14:03 SW
22 13.9 16.6 10:14 10.9 23:46 4.4 0.0 15.2 3.5 28.0 19:32 SSW
23 14.1 18.2 12:33 11.1 00:00 4.3 0.0 6.1 3.1 25.6 12:37 SSW
24 15.2 18.8 13:32 13.1 19:34 3.1 0.0 22.1 3.3 29.5 06:23 SSW
25 14.4 18.7 15:24 12.7 00:33 3.8 0.0 4.1 2.2 23.8 14:29 SW
26 13.8 18.5 12:47 11.5 05:42 4.5 0.0 15.7 5.0 42.2 18:53 SW
27 16.9 18.2 13:51 15.1 00:00 1.4 0.0 39.4 4.4 34.9 13:56 SW
28 15.8 18.7 17:29 11.7 23:23 2.0 0.0 2.8 1.7 20.1 00:11 S
29 16.2 19.8 14:55 12.1 02:43 2.3 0.2 1.0 3.5 40.4 18:29 SW
30 14.7 17.7 00:00 11.2 23:58 3.6 0.0 51.1 2.2 36.7 01:02 SW
----------------------------------------------------------------------------------
14.6 27.8 20 7.8 5 117.0 5.5 330.5 2.5 48.0 16 SSW
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 51.1 on day 30
Days of Rain: 26 (>= 0.2 mm) 21 (>= 2.0 mm) 6 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration